| Size: | |
|---|---|
| Availability: | |
| Quantity: | |
YXF-40G-4x10G-D1
YXFiber
YXF-40G-4x10G-D1
SFP+, QSFP+
40G
DAC
Product Description
QSFP+ to 4 x SFP+ DAC Breakout Cable, 40G QSFP+ Direct Attach Copper Cable, 30AWG Black, for Cisco, Ubiquiti, D-Link, Juniper, Huawei, Mellanox, Mikrotik, Extreme
| Part No. | Data Rate | WireWire(AWG) | Distance | Connector Type | 
| YXF-10G-D1 | 10G | 30 | 1m | SFP+ To SFP+ | 
| YXF-10G-D2 | 30 | 2m | SFP+ To SFP+ | |
| YXF-10G-D3 | 30 | 3m | SFP+ To SFP+ | |
| YXF-10G-D5 | 26 | 5m | SFP+ To SFP+ | |
| YXF-10G-D7 | 24 | 7m | SFP+ To SFP+ | |
| YXF-10G-D10 | 24 | 10m | SFP+ To SFP+ | |
| YXF-40G-D1 | 40G | 28 | 1m | QSFP+ To QSFP+ | 
| YXF-40G-D2 | 28 | 2m | QSFP+ To QSFP+ | |
| YXF-40G-D3 | 28 | 3m | QSFP+ To QSFP+ | |
| YXF-Q28-D1 | 100G | 30 | 1m | QSFP28 To QSFP28 | 
| YXF-Q28-D2 | 26 | 2m | QSFP28 To QSFP28 | |
| YXF-Q28-D3 | 26 | 3m | QSFP28 To QSFP28 | |
| 40G-4X10G-D1 | 40G to 4x10G | 30 | 1m | QSFP+ To 4xSFP+ | 
| 40G-4X10G-D2 | 30 | 2m | QSFP+ To 4xSFP+ | |
| 40G-4X10G-D3 | 30 | 3m | QSFP+ To 4xSFP+ | 
| Infiniband DAC | ||||
| Part No. | Data Rate | WireWire(AWG) | Distance | Connector Type | 
| YXF-200G-D0.5 | 200G PAM4 | 30AWG | 0.5m | QSFP56 To QSFP56 | 
| YXF-200G-D1 | 30AWG | 1m | ||
| YXF-200G-D2 | 28AWG | 2m | ||
| YXF-200G-D3 | 27AWG | 3m | ||
| YXF-200G-2X100G-D0.5 | 200G to 2x100G PAM4 | 30AWG | 0.5m | QSFP56 To 2*100G QSFP28 | 
| YXF-200G-2X100G-D1 | 30AWG | 1m | ||
| YXF-200G-2X100G-D2 | 28AWG | 2m | ||
| YXF-200G-2X100G-D3 | 27AWG | 3m | ||
| YXF-200G-4X50G-D0.5 | 200G to 4x50G PAM4 | 30AWG | 0.5m | QSFP56 to 4x50G SFP56 | 
| YXF-200G-4X50G-D1 | 30AWG | 1m | ||
| YXF-200G-4X50G-D2 | 28AWG | 2m | ||
| YXF-200G-4X50G-D3 | 27AWG | 3m | ||
Product Manual